		function plaats2OL(ol) {
			return ol/3583.13253 + 2.989571845;
		}

		function plaats2NB(nb) {
			return nb/3612.282697 + 50.77260767;
		}

		function gebied2OL(ol) {
			return ol/67566.91919 + 3.09086754;
		}

		function gebied2NB(nb) {
			return nb/111531.6442 + 47.99661879;
		}


		function Map2OLe5(x) {
			return (x - 292693)/5.016386 + 339145;
		}

		function Map2NBe5(y) {
			return -(y -135302)/8.127636 + 5351602;
		}

		function OL2Mape5(ol) {
			return ((ol-339145)*5.016386) + 292693;
		}

		function NB2Mape5(nb) {
			return -((nb - 5351602)*8.127636) + 135302;
		}
		
			
		function Map2OL(x) {
			return (x - 292693)/501638.6 + 3.391455;
		}

		function Map2NB(y) {
			return -(y -135302)/812763.6068 + 53.5160253;
		}

		function OL2Map(ol) {
			return ((ol-3.391455)*501638.6) + 292693;
		}

		function NB2Map(nb) {
			return -((nb - 53.5160253)*812763.6068) + 135302;
		}
		
		
		function calcX(ol) {
			return ((ol-1440.0)*140.0) + 292693;
		}
		
		function calcY(nb) {	 
			return ((9910.0-nb)*225.0) + 135302;
		}
		
		function calcX2(ol) {
			return ((ol-1440.0)*151.0) + 292693;
		}
		
		function calcY2(nb) {	 
			return ((9910.0-nb)*235.0) + 135302;
		}
